Splendidparakit
Detta är en mycket vacker och trevlig fågel som gör sig bra som burfågel. Den är inte högljudd och ganska sällskapssjuk.
Man ser skillnad på könen endast genom att honan har mattare färger än hanen.
Dom lägger 1 till 5 ägg som dom ruvar på i 18 dagar. Ungarna lämnar boet efter 28 dagar.
Lämplig holk är 20x20x30 cm med ett ingångshål på 6 cm.
Lämplig föda är parakitblandning, frukt och grönt
Burstorlekar enligt - L80
Minsta tillåtna yta (m2) | 0,31 |
Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 0,04 |
Minsta mått på längsta sidan (m) | 0,7 |
Minsta höjd (m) | 0,6 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2014-02-10, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Burfåglar
Kategori: Burfåglar
- Startsida
- Våra Djur
- Burfåglar
- Splendidparakit
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/125/Splendidparakit (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
Vet.Namn | Neophema splendida |
Svenska | Splendidparakit |
Engelska | Scarlet-chested parrot |
Tyska | Glanzsittich |
Tjeckiska | Neoféma modrohlavá |
Danska | Rødbrystet græsparakit |
Spanska | Periquito espléndido |
Finska | Punaruohokaija |
Franska | Perruche splendide |
Italienska | Parrocchetto splendido |
Japanesisk | Himunekikyouinko |
Japanska | ヒムネキキョウインコ |
Holländska | Splendidparkiet |
Norska | Rødbrystparakitt |
Polska | Lakówka wspaniala |
Portugisiska | Periquito-esplêndido |
Slovakiska | Tráviar nádherný |
Längd | 19 |
Livslängd | 15 år |
Vikt | 38 gram |
Cites | B |
Bur hos oss | 0 |
Systematik | |
Klass | Aves |
Ordning | Psittaciformes |
Familj | Psittacidae |
Släkte | Neophema |
Namn | Neophema splendida |
Till salu Splendidparakit till försäljning |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
Antal ägg | 4 - 6 |
Ruvar dagar | 18 - 19 |
Flyger dagar | 28 - 35 |
Bur hos oss | 0 |