Blodnäbbsvävare
Detta är världens vanligaste fågel och passar utmärkt som nybörjarfågel och kan hållas i grupp och även tillsammans med andra arter.
Som föda är en finkblandning bra tillsammans med insektsfoder och gärna lite grönt!
Det är hannen som bygger det otroligt vackra boet tillsammans med sin partner.
Det är en väldigt fredlig fågel, men tänk på att för små burar är aldrig bra.
Burstorlekar enligt - L80
Minsta tillåtna yta (m2) | 0,31 |
Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 0,03 |
Minsta mått på längsta sidan (m) | 0,7 |
Minsta höjd (m) | 0,6 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2014-11-03, uppdaterad 2015-04-29, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Burfåglar
Kategori: Burfåglar
- Startsida
- Våra Djur
- Burfåglar
- Blodnäbbsvävare
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/538/Blodnäbbsvävare (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
Vet.Namn | Quelea quelea |
Svenska | Blodnäbbsvävare |
Engelska | Red-billed quelea |
Tyska | Blutschnabelweber |
Tjeckiska | Snovač rudozobũ |
Danska | Blodnæbsvæver |
Spanska | Quelea común |
Finska | Miljoonakutoja |
Franska | Travailleur ā bec rouge |
Italienska | Quelea beccorosso |
Japanesisk | Kouyouchou |
Japanska | コウヨウチョウ |
Holländska | Roodbekwever |
Norska | Blodnebbvever |
Polska | Wiklacz czerwonodzioby |
Portugisiska | Quelea de bico vermelho |
Slovakiska | Pletiarka červenozobá |
Längd | 12,5 |
Livslängd | 6-8 år |
Vikt | 29g |
Cites | Ej listad |
Bur hos oss | 0 |
Läte | Klicka här! |
Systematik | |
Klass | Aves |
Ordning | Passeriformes |
Familj | Ploceidae |
Släkte | Quelea |
Art | Quelea quelea |
Namn | Quelea quelea |
Till salu Blodnäbbsvävare till försäljning |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
Antal ägg | 2 - 4 |
Ruvar dagar | 9 - 10 |
Flyger dagar | 14 - 16 |
Bur hos oss | 0 |