Solastrild
Detta är en vacker fågel från Australien, som foder passar en finkblandning bra med en skål av insektsfoder.
Tänk på att dessa fåglar inte äter på marken.
Om du funderar på att häcka dom så passar det bäst med ett näste men dom föredrar att bygga sina bon själva. Och bägge könen hjälper till att ruva.
Burstorlekar enligt - L80
Minsta tillåtna yta (m2) | 0,31 |
Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 0,03 |
Minsta mått på längsta sidan (m) | 0,7 |
Minsta höjd (m) | 0,6 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2014-11-10, uppdaterad 2015-04-29, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Burfåglar
Kategori: Burfåglar
- Startsida
- Våra Djur
- Burfåglar
- Astrild - Sol
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/545/Astrild - Sol (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
Vet.Namn | Neochmia phaeton |
Svenska | Solastrild |
Engelska | Crimson finch |
Tyska | Sonnenastrild |
Tjeckiska | Astrild rubínový |
Danska | Solastrild |
Spanska | Diamante escarlata |
Finska | Punatuliperä |
Franska | Diamant phaéton |
Italienska | Diamante rosso |
Japanesisk | Asahisuzume |
Japanska | アサヒスズメ |
Holländska | Zonastrild |
Norska | Solastrild |
Polska | Krasnogonek szkarlatny |
Portugisiska | Diamante-carmim |
Slovakiska | Batilda rubínová |
Längd | 13 |
Livslängd | 6-8 år |
Vikt | 12gr |
Cites | Ej listad |
Bur hos oss | 0 |
Läte | Klicka här! |
Systematik | |
Klass | Aves |
Ordning | Passeriformes |
Familj | Estrildidae |
Släkte | Neochmia |
Art | N. phaeton |
Namn | Neochmia phaeton |
Till salu Solastrild till försäljning |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
Antal ägg | 4 - 7 |
Ruvar dagar | 12 - 14 |
Flyger dagar | 21 - 21 |
Bur hos oss | 0 |