Turturduva
Detta är en ganska vanlig och trevlig duva som är lätt att hålla och sköta.
Det är ofta man sitter och bara njuter av deras läte och mysiga sätt att hålla sig i sin flock.
Kom hit och titta på denna vackra duva!
Burstorlekar enligt - L80
Minsta tillåtna yta (m2) | 0,84 |
Minsta tillåtna yta per fågel vid grupphållning(m2) | 0,1 |
Minsta mått på längsta sidan (m) | 1,2 |
Minsta höjd (m) | 0,8 |
Utbredningskarta för
Sidan skapad 2014-02-13, Skribent: Stefhan Stjärnås
Kategori: Duvor
Kategori: Duvor
- Startsida
- Våra Djur
- Duvor
- Turturduva
Direktlänk: http://www.stjarnas.com/441/Turturduva (Stjärnås Djur och Fjäder)
Fakta | |
Vet.Namn | Streptopelia turtur |
Svenska | Turturduva |
Engelska | European turtle-dove |
Tyska | Turteltaube |
Tjeckiska | Hrdlička divoká |
Danska | Turteldue |
Spanska | Tórtola europea |
Finska | Turturikyyhky |
Franska | Tourterelle des bois |
Italienska | Tortora europea |
Japanesisk | Kokijibato |
Japanska | コキジバト |
Holländska | Zomertortel |
Norska | Turteldue |
Polska | Turkawka |
Portugisiska | Rola-comum |
Slovakiska | Hrdlička poľná |
Längd | 28 |
Livslängd | 20 år |
Vikt | 160 gram |
Cites | A |
Läte | Klicka här! |
Systematik | |
Klass | Aves |
Ordning | Columbiformes |
Familj | Columbidae |
Släkte | Streptopelia |
Namn | Streptopelia turtur |
Till salu Turturduva till försäljning |
Bilder
Klassifikation
Visa våra arter i systematisk ordningKläckinfo
Antal ägg | 1 - 2 |
Ruvar dagar | 13 - 14 |
Flyger dagar | 20 - 20 |